ઘઉંનો બન નરમ બ્રેડ રોલ છે, જેમાં 100 ગ્રામ દીઠ 279 કેલરી છે. તે ફોલેટ (B9) આપે છે અને બર્ગર, સેન્ડવિચ, નાસ્તાના બન માટે સારું છે.
ઘઉંનો બન ઘઉંના લોટથી બનતો નરમ અને હળવી મીઠાશ ધરાવતો બ્રેડ રોલ છે, જે સામાન્ય રીતે બર્ગર, સેન્ડવિચ અને નાસ્તાના સેન્ડવિચ માટે વપરાય છે. તેમાં નરમ અંદરનો ભાગ અને હળવો શેકાયેલો સ્વાદ હોય છે, અને તે ખારા ભરાવા તથા સ્પ્રેડ્સ સાથે સારી રીતે મેળ ખાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 14.0mg | 3% | |
| થાયામિન (B1) | 0.5mg | 42% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.3mg | 23% | |
| નાયાસિન (B3) | 4.2mg | 26% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.4mg | 8% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 6% | |
| ફોલેટ (B9) | 130.0mcg | 33% | |
| વિટામિન E | 0.4mg | 3% | |
| વિટામિન K | 0.3mcg | 0% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 120.0mg | 12% | |
| તાંબું | 120.0mcg | 13% | |
| લોહતત્ત્વ | 3.5mg | 19% | |
| મેગ્નેશિયમ | 25.0mg | 6% | |
| ફોસ્ફરસ | 90.0mg | 13% | |
| પોટેશિયમ | 110.0mg | 2% | |
| સેલેનિયમ | 25.0mcg | 45% | |
| સોડિયમ | 430.0mg | 19% | |
| ઝીંક | 0.9mg | 8% |



