תות שדה הוא פרי יער מתוק עם 32 קלוריות ל-100 גרם וויטמין C, רכיב בולט שתורם לתזונה היומית.
תותי שדה הם פירות יער מתוקים ועסיסיים בצבע אדום בוהק ובניחוח ריחני, עם איזון בין מתיקות לחמיצות עדינה. נהוג לאכול אותם טריים, לשלב בשייקים, לאפות איתם קינוחים או להשתמש בהם בריבות, רטבים וסלטים.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 5.7mg | 1% | |
| ויטמין A | 1.0mcg | 0% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.0mg | 2% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.0mg | 2% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.4mg | 2% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.1mg | 3% | |
| ויטמין B6 | 0.0mg | 3% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 24.0mcg | 6% | |
| ויטמין C | 58.8mg | 65% | |
| ויטמין E | 0.3mg | 2% | |
| ויטמין K | 2.2mcg | 2% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 16.0mg | 2% | |
| נחושת | 48.0mcg | 5% | |
| ברזל | 0.4mg | 2% | |
| מגנזיום | 13.0mg | 3% | |
| זרחן | 24.0mg | 3% | |
| אשלגן | 153.0mg | 3% | |
| סלניום | 0.4mcg | 1% | |
| נתרן | 1.0mg | 0% | |
| אבץ | 0.1mg | 1% |









