A zab laktató teljes értékű gabona, 389 kcal/100 g értékkel és rézzel. Kásához, sütéshez és reggelizőtálakhoz is kiváló.
A zab enyhe, kissé diós ízű gabonaféle, amelyet gyakran zabkásaként fogyasztanak, de granolában, süteményekben és sós ételekben is használják. Főzve kellemesen rágós állagú, és sokoldalúsága, valamint tartalmas íze miatt kedvelt.
100 g-ra
% napi érték 2000 kcal-os étrend alapján
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kolin | 40.4mg | 7% | |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0.8mg | 64% | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0.1mg | 11% | |
| Niacin (B3-vitamin) | 1.0mg | 6% | |
| Pantoténsav (B5-vitamin) | 1.3mg | 27% | |
| B6-vitamin | 0.1mg | 7% | |
| Folát (B9-vitamin) | 56.0mcg | 14% | |
| E-vitamin | 0.4mg | 3% | |
| K-vitamin | 2.0mcg | 2% |
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 54.0mg | 5% | |
| Réz | 626.0mcg | 70% | |
| Vas | 4.7mg | 26% | |
| Magnézium | 177.0mg | 42% | |
| Foszfor | 523.0mg | 75% | |
| Kálium | 429.0mg | 9% | |
| Szelén | 34.4mcg | 63% | |
| Nátrium | 2.0mg | 0% | |
| Cink | 4.0mg | 36% |




