Dada ayam tepung panir adalah hidangan ayam renyah dengan 220 kalori per 100g, kaya protein dan sering dipakai untuk cutlet atau sandwich.
Dada ayam tepung panir adalah dada ayam yang dilapisi remah roti atau pelapis serupa, lalu biasanya dipanggang atau digoreng. Rasanya gurih dengan bumbu ringan dan bagian luar yang renyah. Bahan ini umum dipakai untuk cutlet, sandwich, dan hidangan utama praktis.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 72.0mg | 13% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 12% | |
| Niasin | 7.8mg | 49% | |
| Asam Pantotenat | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 26% | |
| Biotin | 2.5mcg | 8% | |
| Folat | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 1.2mcg | 1% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 28.0mg | 3% | |
| Tembaga | 60.0mcg | 7% | |
| Zat Besi | 1.1mg | 6% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Fosfor | 210.0mg | 30% | |
| Kalium | 310.0mg | 7% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Natrium | 420.0mg | 18% | |
| Seng | 1.0mg | 9% |

