Raspberi adalah buah beri manis-asam dengan 52 kalori per 100g dan vitamin C, cocok untuk camilan segar, smoothie, atau selai.
Raspberi adalah buah beri kecil berwarna merah cerah hingga merah muda tua dengan rasa manis-asam serta tekstur yang berair dan lembut. Buah ini umum dimakan segar, diblender ke dalam smoothie, dipanggang dalam hidangan penutup, atau digunakan dalam selai, saus, dan salad.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 12.3mg | 2% | |
| Vitamin A | 2.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 3% | |
| Niasin | 0.6mg | 4% | |
| Asam Pantotenat | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 21.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 26.2mg | 29% | |
| Vitamin E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamin K | 7.8mcg | 7% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 25.0mg | 3% | |
| Tembaga | 0.1mcg | 0% | |
| Zat Besi | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 29.0mg | 4% | |
| Kalium | 151.0mg | 3% | |
| Selenium | 0.2mcg | 0% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Seng | 0.4mg | 4% |
