Brún sósa hefur 47 hitaeiningar í 100 g og gefur natríum. Hún er bragðmikil sósa með steikum, kartöflumús og kjötréttum.
Brún sósa er bragðmikil, mjúk sósa úr kjötsafa eða soði sem er þykkt með hveiti eða sterkju. Hún hefur ríkt, salt og umamiríkt bragð og er oft borin fram með kartöflumús, steiktu kjöti og kjöthleifi.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 6.0mg | 1% | |
| A-vítamín | 5.0mcg | 1% | |
| Þíamín (B1) | 0.0mg | 3% | |
| B12-vítamín | 0.1mcg | 4% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Níasín (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.1mg | 2% | |
| B6-vítamín | 0.0mg | 2% | |
| Fólat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| E-vítamín | 0.2mg | 1% | |
| K-vítamín | 0.5mcg | 0% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 10.0mg | 1% | |
| Kopar | 20.0mcg | 2% | |
| Járn | 0.4mg | 2% | |
| Magnesíum | 5.0mg | 1% | |
| Fosfór | 25.0mg | 4% | |
| Kalíum | 85.0mg | 2% | |
| Selen | 2.0mcg | 4% | |
| Natríum | 350.0mg | 15% | |
| Sink | 0.2mg | 2% |






