Kotasæla er ferskur ostur með 98 hitaeiningar í 100 g og fosfór. Hentar sem próteinríkt snarl eða grunnur í uppskriftir.
Kotasæla er ferskur, mildur og örlítið súr ostur með mjúka ostakornaáferð og kremkennda, raka munnfyllingu. Hún er oft borðuð ein og sér, með ávöxtum eða söltu áleggi, og notuð í salöt, ídýfur og bakaða rétti.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 15.4mg | 3% | |
| A-vítamín | 37.0mcg | 4% | |
| Þíamín (B1) | 0.0mg | 2% | |
| B12-vítamín | 0.4mcg | 18% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.2mg | 18% | |
| Níasín (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.4mg | 8% | |
| B6-vítamín | 0.1mg | 3% | |
| Fólat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| D-vítamín | 0.1mcg | 1% | |
| E-vítamín | 0.1mg | 1% | |
| K-vítamín | 0.4mcg | 0% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 83.0mg | 8% | |
| Kopar | 15.0mcg | 2% | |
| Járn | 0.1mg | 0% | |
| Magnesíum | 8.0mg | 2% | |
| Fosfór | 159.0mg | 23% | |
| Kalíum | 104.0mg | 2% | |
| Selen | 9.7mcg | 18% | |
| Natríum | 364.0mg | 16% | |
| Sink | 0.4mg | 4% |


