Hindber eru súrsæt ber með 52 hitaeiningar í 100 g og C-vítamín. Njóttu þeirra ferskra, í sultu eða eftirréttum.
Hindber eru lítil ber sem eru skærrauð til dökkbleik á litinn, með súrsætu bragði og safaríkri, viðkvæmri áferð. Þau eru oft borðuð fersk, blönduð í þeytinga, bökuð í eftirrétti eða notuð í sultur, sósur og salöt.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 12.3mg | 2% | |
| A-vítamín | 2.0mcg | 0% | |
| Þíamín (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Níasín (B3) | 0.6mg | 4% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.3mg | 7% | |
| B6-vítamín | 0.1mg | 3% | |
| Fólat (B9) | 21.0mcg | 5% | |
| C-vítamín | 26.2mg | 29% | |
| E-vítamín | 0.9mg | 6% | |
| K-vítamín | 7.8mcg | 7% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 25.0mg | 3% | |
| Kopar | 0.1mcg | 0% | |
| Járn | 0.7mg | 4% | |
| Magnesíum | 22.0mg | 5% | |
| Fosfór | 29.0mg | 4% | |
| Kalíum | 151.0mg | 3% | |
| Selen | 0.2mcg | 0% | |
| Natríum | 1.0mg | 0% | |
| Sink | 0.4mg | 4% |
