I germogli di fagiolo sono croccanti e leggeri: 30 calorie per 100 g e folati (B9). Ottimi in saltati in padella, insalate e zuppe.
I germogli di fagiolo sono germogli croccanti, delicati e leggermente nocciolati, comunemente usati crudi o appena cotti in insalate, piatti saltati in padella, zuppe e panini. Aggiungono freschezza e croccantezza senza avere un sapore troppo intenso.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 13.2mg | 2% | |
| Vitamina A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacina (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.2mg | 3% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folato (B9) | 61.0mcg | 15% | |
| Vitamina C | 13.2mg | 15% | |
| Vitamina E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamina K | 33.0mcg | 28% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 13.0mg | 1% | |
| Rame | 100.0mcg | 11% | |
| Ferro | 0.9mg | 5% | |
| Magnesio | 21.0mg | 5% | |
| Fosforo | 54.0mg | 8% | |
| Potassio | 149.0mg | 3% | |
| Selenio | 0.6mcg | 1% | |
| Sodio | 6.0mg | 0% | |
| Zinco | 0.4mg | 4% |

