Il fagiolo nero è un legume ricco di proteine con 341 calorie per 100 g e folati (B9), utili per energia e crescita cellulare.
I fagioli neri sono piccoli legumi lucidi dal sapore delicato e terroso. Una volta cotti, hanno una consistenza cremosa. Si usano spesso in zuppe, stufati, insalate, burritos e piatti di riso.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 96.9mg | 18% | |
| Tiamina (B1) | 0.9mg | 75% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacina (B3) | 1.8mg | 11% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamina B6 | 0.4mg | 24% | |
| Folato (B9) | 444.0mcg | 111% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 5.6mcg | 5% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 123.0mg | 12% | |
| Ferro | 5.0mg | 28% | |
| Magnesio | 171.0mg | 41% | |
| Fosforo | 352.0mg | 50% | |
| Potassio | 1483.0mg | 32% | |
| Selenio | 3.2mcg | 6% | |
| Sodio | 5.0mg | 0% | |
| Zinco | 3.6mg | 33% |

