I nuggets di pollo sono bocconcini di pollo impanati con 296 calorie per 100 g e sodio tra i minerali più presenti.
I nuggets di pollo sono bocconcini di pollo impanati, di piccole dimensioni, solitamente fritti o cotti al forno fino a diventare croccanti. Hanno un sapore sapido e delicatamente speziato e si servono spesso come snack, antipasto o piatto da fast food con salse da intingere.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 45.0mg | 8% | |
| Vitamina A | 18.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 13% | |
| Vitamina B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacina (B3) | 4.8mg | 30% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamina B6 | 0.2mg | 13% | |
| Folato (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamina E | 1.7mg | 11% | |
| Vitamina K | 4.0mcg | 3% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 18.0mg | 2% | |
| Rame | 60.0mcg | 7% | |
| Ferro | 1.4mg | 8% | |
| Magnesio | 22.0mg | 5% | |
| Fosforo | 160.0mg | 23% | |
| Potassio | 280.0mg | 6% | |
| Selenio | 16.0mcg | 29% | |
| Sodio | 540.0mg | 23% | |
| Zinco | 1.0mg | 9% |

