ブロッコリーはアブラナ科の野菜です。100gあたり34kcalで、ビタミンKを豊富に含み、ビタミンCも摂れます。
ブロッコリーはアブラナ科の野菜で、やさしい風味の中にわずかな苦みと土っぽさがあり、加熱するとほどよく歯ごたえのある食感になります。蒸す、ローストする、炒めるといった調理法で広く使われるほか、サラダや野菜の盛り合わせで生のまま食べることもあります。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 18.7mg | 3% | |
| ビタミンA | 31.0mcg | 3% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 6% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 9% | |
| ナイアシン | 0.6mg | 4% | |
| パントテン酸 | 0.6mg | 11% | |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 10% | |
| 葉酸 | 63.0mcg | 16% | |
| ビタミンC | 89.2mg | 99% | |
| ビタミンE | 0.8mg | 5% | |
| ビタミンK | 101.6mcg | 85% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 47.0mg | 5% | |
| 銅 | 49.0mcg | 5% | |
| 鉄 | 0.7mg | 4% | |
| マグネシウム | 21.0mg | 5% | |
| リン | 66.0mg | 9% | |
| カリウム | 316.0mg | 7% | |
| セレン | 2.5mcg | 5% | |
| ナトリウム | 33.0mg | 1% | |
| 亜鉛 | 0.4mg | 4% |





