ひよこ豆は100gあたり164kcalで、葉酸(B9)が際立つ豆類です。フムス、サラダ、スープで幅広く使えます。
ひよこ豆は、ナッツのような風味としっかりした食感を持つ、やさしい土っぽさのある豆類です。フムス、サラダ、スープ、シチュー、カレー、ローストしたスナックなどによく使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 43.2mg | 8% | |
| ビタミンA | 1.0mcg | 0% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 10% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 5% | |
| ナイアシン | 0.5mg | 3% | |
| パントテン酸 | 0.3mg | 6% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 8% | |
| 葉酸 | 172.0mcg | 43% | |
| ビタミンC | 1.3mg | 1% | |
| ビタミンE | 0.3mg | 2% | |
| ビタミンK | 4.0mcg | 3% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 49.0mg | 5% | |
| 銅 | 0.4mcg | 0% | |
| 鉄 | 2.9mg | 16% | |
| マグネシウム | 48.0mg | 11% | |
| リン | 168.0mg | 24% | |
| カリウム | 291.0mg | 6% | |
| セレン | 3.7mcg | 7% | |
| ナトリウム | 7.0mg | 0% | |
| 亜鉛 | 1.5mg | 14% |




