フライドポテトはじゃがいもを細切りにして揚げ、カリッと仕上げた料理です。100gあたり312kcalで、カリウムを含みます。
フライドポテトは、じゃがいもを細切りにして油で揚げる、またはオーブンで焼いて、外はカリッと中はやわらかく仕上げた料理です。塩気のあるうま味が特徴で、ハンバーガーやサンドイッチに添える付け合わせや、ディップソースと合わせる軽食として広く親しまれています。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 13.0mg | 2% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 8% | |
| ビタミンB2 | 0.0mg | 2% | |
| ナイアシン | 2.8mg | 18% | |
| パントテン酸 | 0.5mg | 10% | |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 18% | |
| 葉酸 | 16.0mcg | 4% | |
| ビタミンC | 4.7mg | 5% | |
| ビタミンE | 1.8mg | 12% | |
| ビタミンK | 16.3mcg | 14% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 17.0mg | 2% | |
| 銅 | 120.0mcg | 13% | |
| 鉄 | 0.8mg | 4% | |
| マグネシウム | 23.0mg | 5% | |
| リン | 125.0mg | 18% | |
| カリウム | 579.0mg | 12% | |
| セレン | 0.4mcg | 1% | |
| ナトリウム | 210.0mg | 9% | |
| 亜鉛 | 0.4mg | 4% |







