체더 치즈는 숙성해 만든 단단한 치즈로, 100g당 403칼로리와 풍부한 칼슘을 제공해 영양 정보를 찾는 이들에게 유용합니다.
체더 치즈는 단단하게 숙성한 치즈로, 숙성 기간에 따라 순한 맛부터 매우 톡 쏘는 진한 풍미까지 납니다. 샌드위치, 버거, 소스, 캐서롤에 흔히 쓰이며, 토핑이나 간식용 치즈로도 즐깁니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 15.4mg | 3% | |
| 비타민 A | 265.0mcg | 29% | |
| 비타민 B1 | 0.0mg | 3% | |
| 비타민 B12 | 1.1mcg | 46% | |
| 비타민 B2 | 0.4mg | 29% | |
| 나이아신 | 0.1mg | 1% | |
| 판토텐산 | 0.5mg | 10% | |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 5% | |
| 엽산 | 18.0mcg | 5% | |
| 비타민 D | 0.6mcg | 3% | |
| 비타민 E | 0.7mg | 5% | |
| 비타민 K | 2.4mcg | 2% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 721.0mg | 72% | |
| 구리 | 27.0mcg | 3% | |
| 철 | 0.7mg | 4% | |
| 마그네슘 | 28.0mg | 7% | |
| 인 | 512.0mg | 73% | |
| 칼륨 | 98.0mg | 2% | |
| 셀레늄 | 28.3mcg | 51% | |
| 나트륨 | 621.0mg | 27% | |
| 아연 | 3.1mg | 28% |























