Cicer est legumen firmum et leviter terreum. Habet 164 calories per 100g et folato eminet; aptum est ad pulmenta, acetaria et hummum.
Cicer est legumen firmum et subnucatum, sapore miti atque leviter terreo. Vulgo adhibetur in hummo, acetariis, pulmentis, iuribus densis, condimentis Indicis et gustationibus tostis.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 43.2mg | 8% | |
| Vitaminum A | 1.0mcg | 0% | |
| Thiaminum (B1) | 0.1mg | 10% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niacinum (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitaminum B6 | 0.1mg | 8% | |
| Folatum (B9) | 172.0mcg | 43% | |
| Vitaminum C | 1.3mg | 1% | |
| Vitaminum E | 0.3mg | 2% | |
| Vitaminum K | 4.0mcg | 3% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 49.0mg | 5% | |
| Cuprum | 0.4mcg | 0% | |
| Ferrum | 2.9mg | 16% | |
| Magnesium | 48.0mg | 11% | |
| Phosphorus | 168.0mg | 24% | |
| Kalium | 291.0mg | 6% | |
| Selenium | 3.7mcg | 7% | |
| Natrium | 7.0mg | 0% | |
| Zincum | 1.5mg | 14% |




