Avena est granum integrum robustum cum 389 caloribus per 100 g et cupro. Apta est ad puls, pistrina, et acetabula matutina.
Avena est granum cereale mite, leviter nucis sapore, quod vulgo in pulte editur atque in granola, pistrinis, et ferculis salsis adhibetur. Cocta texturam paulo tenacem habet, et propter usum versatilem atque saporem plenum magni aestimatur.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 40.4mg | 7% | |
| Thiaminum (B1) | 0.8mg | 64% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacinum (B3) | 1.0mg | 6% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 1.3mg | 27% | |
| Vitaminum B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folatum (B9) | 56.0mcg | 14% | |
| Vitaminum E | 0.4mg | 3% | |
| Vitaminum K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 54.0mg | 5% | |
| Cuprum | 626.0mcg | 70% | |
| Ferrum | 4.7mg | 26% | |
| Magnesium | 177.0mg | 42% | |
| Phosphorus | 523.0mg | 75% | |
| Kalium | 429.0mg | 9% | |
| Selenium | 34.4mcg | 63% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Zincum | 4.0mg | 36% |




