Kentang goreng mengandungi 312 kalori per 100g dan membekalkan kalium. Pilihan klasik untuk kentang goreng rangup dan hidangan kentang goreng lain.
Kentang goreng biasanya dibuat daripada kentang russet atau kentang berkanji yang serupa, dipotong memanjang dan digoreng hingga rangup di luar serta lembut gebu di dalam. Rasanya ringan dan sedikit berbumi, dan ia lazim dihidangkan sebagai lauk atau snek bersama garam, sos, atau perencah.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 18.5mg | 3% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasin (B3) | 1.7mg | 11% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 4.7mg | 5% | |
| Vitamin E | 1.7mg | 11% | |
| Vitamin K | 1.8mcg | 2% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 13.0mg | 1% | |
| Kuprum | 120.0mcg | 13% | |
| Zat Besi | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 23.0mg | 5% | |
| Fosforus | 111.0mg | 16% | |
| Kalium | 579.0mg | 12% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 210.0mg | 9% | |
| Zink | 0.4mg | 4% |



