Mangga ialah buah tropika berjus dengan 60 kalori per 100g dan kaya vitamin C. Makan segar, kisar, atau tambah ke dalam salsa.
Mangga ialah buah tropika manis dengan isi oren kekuningan yang berjus dan aroma harum. Ia biasanya dimakan segar, dikisar menjadi smoothie, salsa, pencuci mulut, dan chutney.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 7.6mg | 1% | |
| Vitamin A | 54.0mcg | 6% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niasin (B3) | 0.7mg | 4% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folat (B9) | 43.0mcg | 11% | |
| Vitamin C | 36.4mg | 40% | |
| Vitamin E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamin K | 4.2mcg | 4% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 11.0mg | 1% | |
| Kuprum | 110.0mcg | 12% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 10.0mg | 2% | |
| Fosforus | 14.0mg | 2% | |
| Kalium | 168.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Zink | 0.1mg | 1% |

