Fetakaas is een zoute, pittige kaas met 264 calorieën per 100 g en veel calcium, geliefd in salades, wraps en mezze.
Fetakaas is een kruimelige, pittige en zoute kaas die traditioneel wordt gemaakt van schapenmelk of een mengsel van schapen- en geitenmelk. Deze kaas wordt vaak gebruikt in salades, hartige pastries, spreads en mediterrane gerechten.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 15.4mg | 3% | |
| Vitamine A | 125.0mcg | 14% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamine B12 | 1.7mcg | 71% | |
| Riboflavine (B2) | 0.8mg | 65% | |
| Niacine (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folaat (B9) | 32.0mcg | 8% | |
| Vitamine D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamine E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamine K | 1.8mcg | 2% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 493.0mg | 49% | |
| Koper | 32.0mcg | 4% | |
| IJzer | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 19.0mg | 5% | |
| Fosfor | 337.0mg | 48% | |
| Kalium | 62.0mg | 1% | |
| Selenium | 14.5mcg | 26% | |
| Natrium | 917.0mg | 40% | |
| Zink | 2.9mg | 26% |




