Quinoa is een eiwitrijk pseudograan met 368 calorieën per 100 g en folaat (B9), ideaal voor bowls, salades en bijgerechten.
Quinoa is een voedzaam pseudograan met een milde, licht nootachtige smaak en een luchtige, zachte textuur na het koken. Het wordt vaak gebruikt als bijgerecht, in salades, bowls en soepen, en als glutenvrij alternatief voor granen.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 70.2mg | 13% | |
| Thiamine (B1) | 0.4mg | 30% | |
| Riboflavine (B2) | 0.3mg | 25% | |
| Niacine (B3) | 1.5mg | 10% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.8mg | 15% | |
| Vitamine B6 | 0.5mg | 29% | |
| Folaat (B9) | 184.0mcg | 46% | |
| Vitamine E | 2.4mg | 16% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 47.0mg | 5% | |
| Koper | 590.0mcg | 66% | |
| IJzer | 4.6mg | 25% | |
| Magnesium | 197.0mg | 47% | |
| Fosfor | 457.0mg | 65% | |
| Kalium | 563.0mg | 12% | |
| Selenium | 8.5mcg | 15% | |
| Natrium | 5.0mg | 0% | |
| Zink | 3.1mg | 28% |

