Brokuł to niskokaloryczne warzywo kapustne. Ma 34 kcal na 100 g i dostarcza witaminę K oraz witaminę C.
Brokuł to warzywo kapustne o łagodnym, lekko gorzkim, ziemistym smaku. Po ugotowaniu ma jędrną, delikatną teksturę. Często podaje się go na parze, pieczonego lub smażonego w woku, a także na surowo w sałatkach i na półmiskach z warzywami.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 18.7mg | 3% | |
| Witamina A | 31.0mcg | 3% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niacyna (B3) | 0.6mg | 4% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.6mg | 11% | |
| Witamina B6 | 0.2mg | 10% | |
| Folian (B9) | 63.0mcg | 16% | |
| Witamina C | 89.2mg | 99% | |
| Witamina E | 0.8mg | 5% | |
| Witamina K | 101.6mcg | 85% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 47.0mg | 5% | |
| Miedź | 49.0mcg | 5% | |
| Żelazo | 0.7mg | 4% | |
| Magnez | 21.0mg | 5% | |
| Fosfor | 66.0mg | 9% | |
| Potas | 316.0mg | 7% | |
| Selen | 2.5mcg | 5% | |
| Sód | 33.0mg | 1% | |
| Cynk | 0.4mg | 4% |





