Queijo cottage é um queijo fresco com 98 calorias por 100g e fósforo, ideal para um snack rico em proteína ou base para receitas.
O queijo cottage é um queijo fresco, suave e ligeiramente ácido, com textura de grumos macios e sensação cremosa e húmida na boca. Costuma ser consumido simples, com fruta ou coberturas salgadas, e também é usado em saladas, molhos e pratos assados.
Por 100 g
% Valor Diário com base numa dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Colina | 15.4mg | 3% | |
| Vitamina A | 37.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamina B12 | 0.4mcg | 18% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 18% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folato (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamina K | 0.4mcg | 0% |
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Cálcio | 83.0mg | 8% | |
| Cobre | 15.0mcg | 2% | |
| Ferro | 0.1mg | 0% | |
| Magnésio | 8.0mg | 2% | |
| Fósforo | 159.0mg | 23% | |
| Potássio | 104.0mg | 2% | |
| Selénio | 9.7mcg | 18% | |
| Sódio | 364.0mg | 16% | |
| Zinco | 0.4mg | 4% |


