Caju are 553 calorii per 100 g și oferă magneziu, plus proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase pentru gustări, sosuri și copt.
Nucile caju sunt nuci cremoase, ușor dulci, cu o textură fragedă și crocantă și o aromă bogată, untoasă. Se consumă adesea ca gustare, se mixează în sosuri sau creme fără lactate și se folosesc în curry, preparate stir-fry și deserturi.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 61.0mg | 11% | |
| Tiamină (B1) | 0.4mg | 35% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niacină (B3) | 1.1mg | 7% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.9mg | 17% | |
| Vitamina B6 | 0.4mg | 25% | |
| Folat (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamina C | 0.5mg | 1% | |
| Vitamina E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamina K | 34.1mcg | 28% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 37.0mg | 4% | |
| Cupru | 2.2mcg | 0% | |
| Fier | 6.7mg | 37% | |
| Magneziu | 292.0mg | 70% | |
| Fosfor | 593.0mg | 85% | |
| Potasiu | 660.0mg | 14% | |
| Seleniu | 19.9mcg | 36% | |
| Sodiu | 12.0mg | 1% | |
| Zinc | 5.8mg | 53% |

