Pulpa de pui este o carne mai suculentă, cu 177 calorii per 100g și colină. O poți coace, frige sau găti lent pentru mese gustoase.
Pulpa de pui este o bucată de pasăre fragedă și gustoasă, cu carne mai închisă la culoare și un gust mai bogat decât pieptul de pui. Se gătește frecvent la cuptor, pe grătar, înăbușită sau în tocănițe, curry și supe.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 93.0mg | 17% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Niacină (B3) | 6.4mg | 40% | |
| Acid pantotenic (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Riboflavină (B2) | 0.2mg | 12% | |
| Tiamină (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitamina A | 21.0mcg | 2% | |
| Vitamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamina B6 | 0.5mg | 29% | |
| Vitamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 12.0mg | 1% | |
| Cupru | 60.0mcg | 7% | |
| Fier | 1.1mg | 6% | |
| Magneziu | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 200.0mg | 29% | |
| Potasiu | 223.0mg | 5% | |
| Seleniu | 24.0mcg | 44% | |
| Sodiu | 84.0mg | 4% | |
| Zinc | 2.0mg | 18% |

