Панировочные сухари — это высушенный молотый хлеб: 395 ккал на 100 г и фолат (B9). Используйте для панировки, связывания и посыпки блюд.
Панировочные сухари — это высушенный и мелко измельчённый хлеб с мягким поджаристым вкусом. При приготовлении они дают лёгкую хрустящую текстуру. Их часто используют для панировки жареных продуктов, как связующий ингредиент в тефтелях и мясном хлебе, а также как посыпку для запеканок и других блюд, приготовленных в духовке.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 20.0mg | 4% | |
| Тиамин (B1) | 0.7mg | 58% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Ниацин (B3) | 5.3mg | 33% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Витамин B6 | 0.1mg | 6% | |
| Фолат (B9) | 140.0mcg | 35% | |
| Витамин E | 0.9mg | 6% | |
| Витамин K | 1.2mcg | 1% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 75.0mg | 8% | |
| Медь | 180.0mcg | 20% | |
| Железо | 4.0mg | 22% | |
| Магний | 35.0mg | 8% | |
| Фосфор | 120.0mg | 17% | |
| Калий | 170.0mg | 4% | |
| Селен | 28.0mcg | 51% | |
| Натрий | 670.0mg | 29% | |
| Цинк | 1.2mg | 11% |


