Jahoda je sladké bobuľové ovocie s 32 kalóriami na 100 g a vitamínom C. Hodí sa čerstvá, do smoothie aj dezertov.
Jahody sú sladké, šťavnaté bobule s jasne červenou farbou a výraznou vôňou, ktoré spájajú sladkosť s jemnou kyslosťou. Bežne sa jedia čerstvé, mixujú sa do smoothie, pečú sa do dezertov alebo sa používajú do džemov, omáčok a šalátov.
Na 100 g
% dennej hodnoty na základe stravy s 2000 kcal
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Cholín | 5.7mg | 1% | |
| Vitamín A | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamín | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavín | 0.0mg | 2% | |
| Niacín | 0.4mg | 2% | |
| Kyselina pantoténová | 0.1mg | 3% | |
| Vitamín B6 | 0.0mg | 3% | |
| Folát | 24.0mcg | 6% | |
| Vitamín C | 58.8mg | 65% | |
| Vitamín E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamín K | 2.2mcg | 2% |
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Vápnik | 16.0mg | 2% | |
| Meď | 48.0mcg | 5% | |
| Železo | 0.4mg | 2% | |
| Horčík | 13.0mg | 3% | |
| Fosfor | 24.0mg | 3% | |
| Draslík | 153.0mg | 3% | |
| Selén | 0.4mcg | 1% | |
| Sodík | 1.0mg | 0% | |
| Zinok | 0.1mg | 1% |









