ฮัมมุสคือดิปถั่วลูกไก่ ให้ 166 แคลอรี่ต่อ 100 กรัม และมีโฟเลต (B9) เด่น เหมาะสำหรับผู้สนใจการเจริญเติบโตของเซลล์
ฮัมมุสคือสเปรดหรือดิปเนื้อเนียนรสเค็มมัน ทำหลักจากถั่วลูกไก่ ทาฮินี น้ำมะนาว และกระเทียม มีเนื้อครีมมี่พร้อมรสถั่วและรสเปรี้ยวเล็กน้อย มักเสิร์ฟคู่กับขนมปังพิตา ผัก แซนด์วิช และเกรนโบวล์
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 27.0mg | 5% | |
| วิตามินเอ | 1.0mcg | 0% | |
| วิตามินบี 1 | 0.2mg | 17% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 8% | |
| ไนอะซิน | 0.8mg | 5% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.5mg | 10% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 6% | |
| โฟเลต | 83.0mcg | 21% | |
| วิตามินซี | 0.6mg | 1% | |
| วิตามินอี | 1.2mg | 8% | |
| วิตามินเค | 4.0mcg | 3% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 38.0mg | 4% | |
| ทองแดง | 0.4mcg | 0% | |
| ธาตุเหล็ก | 2.4mg | 13% | |
| แมกนีเซียม | 29.0mg | 7% | |
| ฟอสฟอรัส | 176.0mg | 25% | |
| โพแทสเซียม | 228.0mg | 5% | |
| ซีลีเนียม | 2.7mcg | 5% | |
| โซเดียม | 379.0mg | 16% | |
| สังกะสี | 1.3mg | 12% |


