ซูกินีคือสควอชฤดูร้อนรสอ่อน มี 17 แคลอรี่ต่อ 100 กรัม และมีวิตามินซี เหมาะสำหรับผัด ทำเส้นผัก และอบ
ซูกินีเป็นสควอชฤดูร้อนเนื้อนุ่ม รสชาติอ่อนละมุน และมีน้ำสูง มักรับประทานได้ทั้งแบบดิบ ผัด ย่าง อบ หรือใส่ในซุป ผัดกระทะ และขนมอบ
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 9.5mg | 2% | |
| วิตามินเอ | 10.0mcg | 1% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 4% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 7% | |
| ไนอะซิน | 0.5mg | 3% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.2mg | 4% | |
| วิตามินบี 6 | 0.2mg | 10% | |
| โฟเลต | 24.0mcg | 6% | |
| วิตามินซี | 17.9mg | 20% | |
| วิตามินอี | 0.1mg | 1% | |
| วิตามินเค | 4.3mcg | 4% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 16.0mg | 2% | |
| ทองแดง | 97.0mcg | 11% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.4mg | 2% | |
| แมกนีเซียม | 18.0mg | 4% | |
| ฟอสฟอรัส | 38.0mg | 5% | |
| โพแทสเซียม | 261.0mg | 6% | |
| ซีลีเนียม | 0.2mcg | 0% | |
| โซเดียม | 8.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.3mg | 3% |



