Ang berdeng bell pepper ay may 20 calories bawat 100g at mayaman sa bitamina C. Malutong at banayad, bagay ito sa salad, stir-fry, at palaman.
Ang berdeng bell pepper ay isang malutong at bahagyang mapait na sili na may sariwa at mala-damong lasa. Karaniwan itong kinakain nang hilaw sa mga salad at salsa, o niluluto sa stir-fry, ginisang ulam, sopas, at mga putaheng may palaman.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 5.5mg | 1% | |
| Bitamina A | 18.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Bitamina B6 | 0.2mg | 13% | |
| Folate (B9) | 10.0mcg | 3% | |
| Bitamina C | 80.4mg | 89% | |
| Bitamina E | 0.4mg | 2% | |
| Bitamina K | 7.4mcg | 6% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 10.0mg | 1% | |
| Tanso | 0.1mcg | 0% | |
| Bakal | 0.3mg | 2% | |
| Magnesiyo | 10.0mg | 2% | |
| Posporus | 20.0mg | 3% | |
| Potasyo | 175.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Sodyum | 3.0mg | 0% | |
| Sink | 0.1mg | 1% |








