Edamame, 100 gramda 121 kalori içeren genç soya fasulyesidir. Folat (B9) ve protein sağlar; atıştırmalık, kase ve garnitürlerde kullanılır.
Edamame, hafif tatlı ve fındıksı bir lezzete sahip genç, yeşil soya fasulyesidir. Dokusu yumuşak ama hafif diri kalır. Genellikle buharda pişirilir veya haşlanır; atıştırmalık ya da başlangıç olarak servis edilir. Ayrıca salatalara, pirinç kaselerine, sote yemeklere ve çorbalara eklenir.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 56.6mg | 10% | |
| Folat (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| Niasin (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 24% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 13% | |
| A Vitamini | 15.0mcg | 2% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 9% | |
| C Vitamini | 9.7mg | 11% | |
| E Vitamini | 0.7mg | 5% | |
| K Vitamini | 26.7mcg | 22% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 63.0mg | 6% | |
| Bakır | 0.3mcg | 0% | |
| Demir | 2.3mg | 13% | |
| Magnezyum | 64.0mg | 15% | |
| Fosfor | 169.0mg | 24% | |
| Potasyum | 436.0mg | 9% | |
| Selenyum | 1.7mcg | 3% | |
| Sodyum | 6.0mg | 0% | |
| Çinko | 1.4mg | 13% |

