Humus, nohutlu bir mezedir; 100 gramında 166 kalori ve folat (B9) bulunur. Pide, sebze ve sandviçlerle sıkça servis edilir.
Humus; başlıca nohut, tahin, limon suyu ve sarımsaktan yapılan pürüzsüz, tuzlu bir ezme veya dip sostur. Kremamsı bir dokuya, hafif fındıksı ve ekşimsi bir tada sahiptir. Genellikle pide, sebzeler, sandviçler ve tahıl kaseleriyle servis edilir.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 27.0mg | 5% | |
| A Vitamini | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamin (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niasin (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.5mg | 10% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 6% | |
| Folat (B9) | 83.0mcg | 21% | |
| C Vitamini | 0.6mg | 1% | |
| E Vitamini | 1.2mg | 8% | |
| K Vitamini | 4.0mcg | 3% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 38.0mg | 4% | |
| Bakır | 0.4mcg | 0% | |
| Demir | 2.4mg | 13% | |
| Magnezyum | 29.0mg | 7% | |
| Fosfor | 176.0mg | 25% | |
| Potasyum | 228.0mg | 5% | |
| Selenyum | 2.7mcg | 5% | |
| Sodyum | 379.0mg | 16% | |
| Çinko | 1.3mg | 12% |


