Нут — універсальна бобова культура: 164 ккал на 100 г і фолат (B9). Додавайте його в салати, хумус і карі.
Нут — бобова культура з горіховим присмаком, щільною текстурою та м’яким землистим смаком. Його часто використовують у хумусі, салатах, супах, рагу, карі та запечених снеках.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 43.0mg | 8% | |
| Вітамін A | 1.0mcg | 0% | |
| Тіамін (B1) | 0.1mg | 10% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Ніацин (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Вітамін B6 | 0.1mg | 8% | |
| Фолат (B9) | 172.0mcg | 43% | |
| Вітамін C | 1.3mg | 1% | |
| Вітамін E | 0.3mg | 2% | |
| Вітамін K | 4.0mcg | 3% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 49.0mg | 5% | |
| Мідь | 0.4mcg | 0% | |
| Залізо | 2.9mg | 16% | |
| Магній | 48.0mg | 11% | |
| Фосфор | 168.0mg | 24% | |
| Калій | 291.0mg | 6% | |
| Селен | 3.7mcg | 7% | |
| Натрій | 7.0mg | 0% | |
| Цинк | 1.5mg | 14% |


