ہلدی 100 گرام میں 312 کیلوریز رکھتی ہے اور وٹامن کے کے لیے نمایاں ہے۔ اسے کری، چاول اور گولڈن ملک میں استعمال کریں۔
ہلدی ایک شوخ پیلا نارنجی مصالحہ ہے جو کرکوما لونگا پودے کے خشک رائزوم سے بنتا ہے۔ اس کا ذائقہ گرم، مٹیالا اور ہلکی سی کڑواہٹ لیے ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر کری، چاول کے پکوان، سوپ، ساسز اور مصالحہ جات کے آمیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 49.2mg | 9% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.1mg | 5% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.1mg | 12% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 1.4mg | 8% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.5mg | 11% | |
| وٹامن بی 6 | 0.1mg | 6% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 20.0mcg | 5% | |
| وٹامن سی | 0.7mg | 1% | |
| وٹامن ای | 4.4mg | 30% | |
| وٹامن کے | 13.4mcg | 11% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 168.0mg | 17% | |
| کاپر | 1300.0mcg | 144% | |
| آئرن | 55.0mg | 306% | |
| میگنیشیم | 208.0mg | 50% | |
| فاسفورس | 299.0mg | 43% | |
| پوٹاشیم | 2080.0mg | 44% | |
| سیلینیم | 6.2mcg | 11% | |
| سوڈیم | 27.0mg | 1% | |
| زنک | 4.5mg | 41% |



