Phô mai Pecorino Romano là phô mai cứng từ sữa cừu của Ý, có 387 calo mỗi 100g và giàu canxi. Thường bào lên mì pasta và súp.
Phô mai Pecorino Romano là loại phô mai Ý cứng, mặn, làm từ sữa cừu. Phô mai có vị đậm, chua nhẹ và hậu vị umami rõ, thường được bào lên các món mì pasta, súp và món rau.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 15.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 271.0mcg | 30% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 29% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 2.4mcg | 2% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 1060.0mg | 106% | |
| Đồng | 20.0mcg | 2% | |
| Sắt | 0.5mg | 3% | |
| Magiê | 30.0mg | 7% | |
| Phốt pho | 760.0mg | 109% | |
| Kali | 90.0mg | 2% | |
| Selen | 14.0mcg | 25% | |
| Natri | 1800.0mg | 78% | |
| Kẽm | 2.6mg | 24% |
