烤土豆是一种熟制土豆配菜,每100克含149卡路里,并富含钾。适合查热量、营养和配菜做法时参考。
烤土豆经过烹调后,内部绵软、外部酥脆,带有温和的泥土香味,也很容易吸收调味料和油脂的风味。它们常作为配菜食用,也常见于早餐拼盘,或作为能量碗和沙拉的基础食材。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 14.0mg | 3% | |
| 维生素B1 | 0.1mg | 8% | |
| 维生素B2 | 0.0mg | 2% | |
| 烟酸 | 1.4mg | 9% | |
| 泛酸 | 0.5mg | 10% | |
| 维生素B6 | 0.3mg | 18% | |
| 叶酸 | 15.0mcg | 4% | |
| 维生素C | 9.6mg | 11% | |
| 维生素E | 0.4mg | 3% | |
| 维生素K | 2.0mcg | 2% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 11.0mg | 1% | |
| 铜 | 120.0mcg | 13% | |
| 铁 | 0.8mg | 4% | |
| 镁 | 24.0mg | 6% | |
| 磷 | 60.0mg | 9% | |
| 钾 | 420.0mg | 9% | |
| 硒 | 0.4mcg | 1% | |
| 钠 | 210.0mg | 9% | |
| 锌 | 0.4mg | 4% |

