Pampoensaad bevat 559 kalorieë per 100 g en is ryk aan koper. Gebruik dit vir peuselhappies, bak of as bros bolaag op slaaie en sop.
Pampoensade, ook genoem pepitas, is klein, plat, groen sade met ’n ryk, neutagtige geur en ’n aangenaam bros tekstuur. Mense eet dit dikwels gerooster as ’n peuselhappie, strooi dit oor slaaie en sop, of gebruik dit in bak en granola.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 63.0mg | 11% | |
| Tiamien (B1) | 0.3mg | 23% | |
| Riboflavien (B2) | 0.2mg | 12% | |
| Niasien (B3) | 5.0mg | 31% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.8mg | 15% | |
| Vitamien B6 | 0.1mg | 8% | |
| Folaat (B9) | 58.0mcg | 14% | |
| Vitamien C | 1.9mg | 2% | |
| Vitamien E | 2.2mg | 15% | |
| Vitamien K | 7.3mcg | 6% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 46.0mg | 5% | |
| Koper | 1343.0mcg | 149% | |
| Yster | 8.8mg | 49% | |
| Magnesium | 592.0mg | 141% | |
| Fosfor | 1233.0mg | 176% | |
| Kalium | 809.0mg | 17% | |
| Selenium | 9.4mcg | 17% | |
| Natrium | 7.0mg | 0% | |
| Sink | 7.8mg | 71% |

