الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 598 سعرة حرارية لكل 100غ وتوفر المغنيسيوم، وتناسب الخَبز والوجبات الخفيفة والحلويات.
الشوكولاتة الداكنة شوكولاتة غنية بطعم يميل إلى المرارة قليلًا، تُصنع بنسبة عالية من مواد الكاكاو الصلبة وبسكر أقل من شوكولاتة الحليب. تؤكل كثيرًا بمفردها، وتُستخدم في الخَبز والحلويات والصلصات، كما تُبشَر فوق المعجنات.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 12.3mg | 2% | |
| فيتامين أ | 3.0mcg | 0% | |
| الثيامين (ب1) | 0.0mg | 3% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.1mg | 6% | |
| النياسين (ب3) | 1.0mg | 6% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.3mg | 6% | |
| فيتامين ب6 | 0.0mg | 2% | |
| الفولات (ب9) | 13.0mcg | 3% | |
| فيتامين هـ | 0.8mg | 5% | |
| فيتامين ك | 7.3mcg | 6% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 73.0mg | 7% | |
| النحاس | 1.8mcg | 0% | |
| الحديد | 11.9mg | 66% | |
| المغنيسيوم | 228.0mg | 54% | |
| الفوسفور | 308.0mg | 44% | |
| البوتاسيوم | 715.0mg | 15% | |
| السيلينيوم | 6.8mcg | 12% | |
| الصوديوم | 20.0mg | 1% | |
| الزنك | 3.3mg | 30% |



