توت العليق توت حلو حامض يحتوي على 52 سعرة حرارية لكل 100 غرام، ويمنحك فيتامين ج كوجبة خفيفة غنية بالعناصر.
توت العليق حبات صغيرة يتراوح لونها من الأحمر الزاهي إلى الوردي الداكن، وتمتاز بمذاق يجمع بين الحلاوة والحموضة وقوام عصيري رقيق. يؤكل غالبًا طازجًا، ويُخلط في السموذي، ويُخبز في الحلويات، كما يُستخدم في المربى والصلصات والسلطات.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 12.3mg | 2% | |
| فيتامين أ | 2.0mcg | 0% | |
| الثيامين (ب1) | 0.0mg | 3% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.0mg | 3% | |
| النياسين (ب3) | 0.6mg | 4% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.3mg | 7% | |
| فيتامين ب6 | 0.1mg | 3% | |
| الفولات (ب9) | 21.0mcg | 5% | |
| فيتامين ج | 26.2mg | 29% | |
| فيتامين هـ | 0.9mg | 6% | |
| فيتامين ك | 7.8mcg | 7% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 25.0mg | 3% | |
| النحاس | 0.1mcg | 0% | |
| الحديد | 0.7mg | 4% | |
| المغنيسيوم | 22.0mg | 5% | |
| الفوسفور | 29.0mg | 4% | |
| البوتاسيوم | 151.0mg | 3% | |
| السيلينيوم | 0.2mcg | 0% | |
| الصوديوم | 1.0mg | 0% | |
| الزنك | 0.4mg | 4% |
