El pecorino romano és un formatge italià dur d'ovella amb 387 calories per 100 g i molt calci. Ratlla'l sobre pasta i sopes.
El pecorino romano és un formatge italià dur i salat elaborat amb llet d'ovella. Té un gust intens, lleugerament àcid i molt saborós, i se sol ratllar sobre pasta, sopes i plats de verdures.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 15.0mg | 3% | |
| Vitamina A | 271.0mcg | 30% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavina (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 2.4mcg | 2% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 1060.0mg | 106% | |
| Coure | 20.0mcg | 2% | |
| Ferro | 0.5mg | 3% | |
| Magnesi | 30.0mg | 7% | |
| Fòsfor | 760.0mg | 109% | |
| Potassi | 90.0mg | 2% | |
| Seleni | 14.0mcg | 25% | |
| Sodi | 1800.0mg | 78% | |
| Zinc | 2.6mg | 24% |
