Sesamfrø har 573 kalorier pr. 100 g og er en god kilde til calcium. Brug dem som topping eller i tahin for rig, nøddeagtig smag.
Sesamfrø er små frø med en nøddeagtig smag og en fin, sprød tekstur. De fås i hvide, sorte og lysebrune varianter. De bruges ofte i bagværk, tahin, saucer, salater og som topping på brød samt i asiatiske og mellemøstlige retter.
Pr. 100 g
% daglig værdi baseret på en kost på 2000 kcal
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Cholin | 25.6mg | 5% | |
| Thiamin | 0.8mg | 66% | |
| Riboflavin | 0.3mg | 19% | |
| Niacin | 4.5mg | 28% | |
| Pantothensyre | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 46% | |
| Folat | 97.0mcg | 24% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% |
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Calcium | 975.0mg | 98% | |
| Kobber | 4.1mcg | 0% | |
| Jern | 14.6mg | 81% | |
| Magnesium | 351.0mg | 84% | |
| Fosfor | 629.0mg | 90% | |
| Kalium | 468.0mg | 10% | |
| Selen | 34.4mcg | 63% | |
| Natrium | 11.0mg | 0% | |
| Zink | 7.8mg | 71% |























