Ο κρόκος αυγού έχει 322 θερμίδες ανά 100γρ. και ξεχωρίζει για τη χολίνη, ενώ χρησιμοποιείται σε μαγιονέζα, κρέμες και σάλτσες.
Ο κρόκος αυγού είναι το πλούσιο, κίτρινο κέντρο του αυγού, με κρεμώδη υφή και ήπια, αλμυρή γεύση. Χρησιμοποιείται συχνά σε σάλτσες, κρέμες, μαγιονέζα, αρτοσκευάσματα, καθώς και ως γαλακτωματοποιητής ή πηκτικό συστατικό.
Ανά 100g
% Ημερήσια Αξία βάσει διατροφής 2000 kcal
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Χολίνη | 820.0mg | 149% | |
| Βιταμίνη A | 381.0mcg | 42% | |
| Θειαμίνη (Β1) | 0.2mg | 15% | |
| Βιταμίνη B12 | 1.9mcg | 81% | |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0.5mg | 41% | |
| Νιασίνη (Β3) | 0.0mg | 0% | |
| Παντοθενικό οξύ (Β5) | 3.5mg | 70% | |
| Βιταμίνη B6 | 0.3mg | 21% | |
| Φυλλικό οξύ (Β9) | 146.0mcg | 37% | |
| Βιταμίνη D | 5.4mcg | 27% | |
| Βιταμίνη E | 2.6mg | 17% | |
| Βιταμίνη K | 0.7mcg | 1% |
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Ασβέστιο | 129.0mg | 13% | |
| Χαλκός | 0.1mcg | 0% | |
| Σίδηρος | 2.7mg | 15% | |
| Μαγνήσιο | 5.0mg | 1% | |
| Φώσφορος | 390.0mg | 56% | |
| Κάλιο | 109.0mg | 2% | |
| Σελήνιο | 56.0mcg | 102% | |
| Νάτριο | 48.0mg | 2% | |
| Ψευδάργυρος | 2.3mg | 21% |





