El tofu es un básico de soja con 76 calorías por 100 g, calcio y 8,1 g de proteína; ideal para salteados y platos vegetales.
El tofu es un producto de soja suave y de sabor delicado, elaborado al coagular leche de soja y prensar la cuajada en bloques. Absorbe muy bien los sabores y se usa con frecuencia en salteados, sopas, ensaladas, revueltos y postres.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 28.2mg | 5% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 9% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacina (B3) | 0.4mg | 2% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 3% | |
| Folato (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamina E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamina K | 2.4mcg | 2% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 350.0mg | 35% | |
| Cobre | 0.2mcg | 0% | |
| Hierro | 5.4mg | 30% | |
| Magnesio | 30.0mg | 7% | |
| Fósforo | 97.0mg | 14% | |
| Potasio | 121.0mg | 3% | |
| Selenio | 8.9mcg | 16% | |
| Sodio | 7.0mg | 0% | |
| Zinc | 1.0mg | 9% |

