Must uba on valgurikas kaunvili, milles on 341 kcal 100 g kohta ja palju folaati (B9), mis toetab energiaainevahetust ja rakkude kasvu.
Mustad oad on väikesed, läikivad kaunviljad maheda, maalähedase maitsega. Keedetult muutuvad need kreemja tekstuuriga. Neid kasutatakse sageli suppides, hautistes, salatites, burritodes ja riisiroogades.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 96.9mg | 18% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.9mg | 75% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.2mg | 15% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 1.8mg | 11% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.8mg | 16% | |
| B6-vitamiin | 0.4mg | 24% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 444.0mcg | 111% | |
| E-vitamiin | 0.2mg | 1% | |
| K-vitamiin | 5.6mcg | 5% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 123.0mg | 12% | |
| raud | 5.0mg | 28% | |
| magneesium | 171.0mg | 41% | |
| fosfor | 352.0mg | 50% | |
| kaalium | 1483.0mg | 32% | |
| seleen | 3.2mcg | 6% | |
| naatrium | 5.0mg | 0% | |
| tsink | 3.6mg | 33% |

