فندق مغزی پرچرب و خوشطعم است که در هر 100 گرم 628 کالری و ویتامین E دارد و به دسرها، کرمها و میانوعدهها بافتی ترد میدهد.
فندق مغزی کوچک و گرد با طعمی غنی، شیرین و کرهای و بافتی ترد است. آن را اغلب بهصورت برشته بهعنوان میانوعده میخورند، در شیرینیپزی و قنادی به کار میبرند و برای تهیه کرمهای مغزی، پرالین و آردهای مغزی آسیاب میکنند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 45.6mg | 8% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.6mg | 54% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 9% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 1.8mg | 11% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.9mg | 18% | |
| ویتامین B6 | 0.6mg | 33% | |
| فولات (ویتامین B9) | 113.0mcg | 28% | |
| ویتامین C | 6.3mg | 7% | |
| ویتامین E | 15.0mg | 100% | |
| ویتامین K | 14.2mcg | 12% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 114.0mg | 11% | |
| مس | 1.7mcg | 0% | |
| آهن | 4.7mg | 26% | |
| منیزیم | 163.0mg | 39% | |
| فسفر | 290.0mg | 41% | |
| پتاسیم | 680.0mg | 14% | |
| سلنیوم | 2.4mcg | 4% | |
| روی | 2.5mg | 22% |







