કાજુમાં 100 ગ્રામ દીઠ 553 કેલરી હોય છે અને તે મેગ્નેશિયમ આપે છે. નાસ્તા, સોસ અને બેકિંગ માટે તે લોકપ્રિય છે.
કાજુ ક્રીમી, હળવી મીઠાશ ધરાવતા સૂકા મેવાં છે, જેમાં નરમ કરકરોપણું અને સમૃદ્ધ માખણ જેવો સ્વાદ હોય છે. તેને સામાન્ય રીતે નાસ્તા તરીકે ખાય છે, સોસ અથવા ડેરી-ફ્રી ક્રીમમાં બ્લેન્ડ કરે છે, અને કરી, સ્ટિર-ફ્રાય તથા મીઠાઈઓમાં વાપરે છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 61.0mg | 11% | |
| થાયામિન (B1) | 0.4mg | 35% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.1mg | 5% | |
| નાયાસિન (B3) | 1.1mg | 7% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.9mg | 17% | |
| વિટામિન B6 | 0.4mg | 25% | |
| ફોલેટ (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| વિટામિન C | 0.5mg | 1% | |
| વિટામિન E | 0.9mg | 6% | |
| વિટામિન K | 34.1mcg | 28% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 37.0mg | 4% | |
| તાંબું | 2.2mcg | 0% | |
| લોહતત્ત્વ | 6.7mg | 37% | |
| મેગ્નેશિયમ | 292.0mg | 70% | |
| ફોસ્ફરસ | 593.0mg | 85% | |
| પોટેશિયમ | 660.0mg | 14% | |
| સેલેનિયમ | 19.9mcg | 36% | |
| સોડિયમ | 12.0mg | 1% | |
| ઝીંક | 5.8mg | 53% |

