કઠણ ગાયના દૂધનું ચીઝ 100 ગ્રામમાં 402 કેલરી આપે છે. તે કેલ્શિયમથી સમૃદ્ધ છે અને પાસ્તા તથા બેક કરેલી વાનગીઓ પર ખમણીને વપરાય છે.
કઠણ ગાયના દૂધનું ચીઝ એક ઘન, પરિપક્વ ચીઝ છે, જેમાં ગાઢ સ્વાદિષ્ટ, ખારું અને ઘણીવાર બદામી સ્વાદ હોય છે. તેને સામાન્ય રીતે પાસ્તા, સલાડ, સૂપ અને બેક કરેલી વાનગીઓ પર ખમણીને ઉમેરવામાં આવે છે, અથવા નાસ્તા તરીકે નાની સ્લાઇસમાં ખવાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 15.4mg | 3% | |
| વિટામિન A | 265.0mcg | 29% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 2% | |
| વિટામિન B12 | 1.5mcg | 63% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.4mg | 29% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.1mg | 1% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.3mg | 7% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 5% | |
| ફોલેટ (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| વિટામિન D | 0.5mcg | 3% | |
| વિટામિન E | 0.7mg | 5% | |
| વિટામિન K | 2.6mcg | 2% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 721.0mg | 72% | |
| તાંબું | 20.0mcg | 2% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.7mg | 4% | |
| મેગ્નેશિયમ | 28.0mg | 7% | |
| ફોસ્ફરસ | 512.0mg | 73% | |
| પોટેશિયમ | 98.0mg | 2% | |
| સેલેનિયમ | 14.5mcg | 26% | |
| સોડિયમ | 621.0mg | 27% | |
| ઝીંક | 3.1mg | 28% |

