હોટ ડોગ સોસેજ પ્રોસેસ્ડ માંસ છે, જે બન અને ગ્રિલ વાનગીઓમાં વપરાય છે. 100 ગ્રામમાં 290 કેલરી મળે છે અને તેમાં સોડિયમ ખાસ વધુ હોય છે.
હોટ ડોગ સોસેજ બારીક પીસેલા માંસ અને મસાલાથી બનતું, સંપૂર્ણપણે રાંધેલું પ્રોસેસ્ડ સોસેજ છે. તેનો સ્વાદ હળવો, ખારો અને મસાલેદાર હોય છે. તેને સામાન્ય રીતે ગ્રિલ કરીને, ઉકાળી અથવા તવામાં ગરમ કરીને બનમાં, કૅસરોલમાં અને ઝડપી ભોજનમાં પીરસવામાં આવે છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 35.0mg | 6% | |
| વિટામિન A | 7.0mcg | 1% | |
| થાયામિન (B1) | 0.3mg | 21% | |
| વિટામિન B12 | 0.7mcg | 29% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.1mg | 9% | |
| નાયાસિન (B3) | 2.8mg | 18% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.7mg | 14% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 9% | |
| ફોલેટ (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| વિટામિન D | 0.2mcg | 1% | |
| વિટામિન E | 0.3mg | 2% | |
| વિટામિન K | 0.5mcg | 0% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 11.0mg | 1% | |
| તાંબું | 60.0mcg | 7% | |
| લોહતત્ત્વ | 1.2mg | 7% | |
| મેગ્નેશિયમ | 14.0mg | 3% | |
| ફોસ્ફરસ | 120.0mg | 17% | |
| પોટેશિયમ | 170.0mg | 4% | |
| સેલેનિયમ | 14.0mcg | 25% | |
| સોડિયમ | 900.0mg | 39% | |
| ઝીંક | 1.7mg | 15% |
