લીક હળવા કાંદાજવા સ્વાદવાળું એલિયમ શાક છે, જે સૂપ અને સોટેમાં વપરાય છે. 100 ગ્રામમાં 61 કેલરી મળે છે અને વિટામિન K માટે જાણીતું છે.
લીક હળવા, મીઠાશવાળું, કાંદાજવું શાક છે, જેમાં નાજુક સ્વાદ હોય છે અને રાંધ્યા પછી તેની રચના નરમ બને છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે સૂપ, સ્ટ્યૂ, સ્ટોક, સોટે અને ખારા પાઈ જેવી વાનગીઓમાં થાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 9.6mg | 2% | |
| વિટામિન A | 83.0mcg | 9% | |
| થાયામિન (B1) | 0.1mg | 5% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 2% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.4mg | 3% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.1mg | 3% | |
| વિટામિન B6 | 0.2mg | 14% | |
| ફોલેટ (B9) | 64.0mcg | 16% | |
| વિટામિન C | 12.0mg | 13% | |
| વિટામિન E | 0.9mg | 6% | |
| વિટામિન K | 47.0mcg | 39% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 59.0mg | 6% | |
| તાંબું | 0.1mcg | 0% | |
| લોહતત્ત્વ | 2.1mg | 12% | |
| મેગ્નેશિયમ | 28.0mg | 7% | |
| ફોસ્ફરસ | 35.0mg | 5% | |
| પોટેશિયમ | 180.0mg | 4% | |
| સેલેનિયમ | 1.0mcg | 2% | |
| સોડિયમ | 20.0mg | 1% | |
| ઝીંક | 0.1mg | 1% |


