עדשים הן קטנייה עשירה בחלבון עם 116 קלוריות ל-100 גרם ופולאט (B9). מתאימות למרקים, תבשילים וארוחות יומיומיות.
עדשים הן קטניות קטנות בצורת עדשה, עם טעם עדין ואדמתי ומרקם רך וקרמי לאחר בישול. משתמשים בהן לעיתים קרובות במרקים, תבשילים, קארי, סלטים, וגם כבסיס עשיר בחלבון למנות צמחוניות.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 32.7mg | 6% | |
| ויטמין A | 8.0mcg | 1% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.2mg | 14% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.1mg | 6% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 1.1mg | 7% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.6mg | 13% | |
| ויטמין B6 | 0.2mg | 10% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 181.0mcg | 45% | |
| ויטמין C | 1.5mg | 2% | |
| ויטמין E | 0.1mg | 1% | |
| ויטמין K | 1.7mcg | 1% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 19.0mg | 2% | |
| נחושת | 251.0mcg | 28% | |
| ברזל | 3.3mg | 19% | |
| מגנזיום | 36.0mg | 9% | |
| זרחן | 180.0mg | 26% | |
| אשלגן | 369.0mg | 8% | |
| סלניום | 2.8mcg | 5% | |
| נתרן | 2.0mg | 0% | |
| אבץ | 1.3mg | 12% |
